![]() |
Das Gemüseangebot |
![]() |
| 20. Kalenderwoche |
| Wann wir was ernten, finden sie im Erntekalender des Gärtnerhofs |
| Online bestellen können sie mit dem
Gärtnerhof Bestellformular |
| FRISCHES GEMÜSE | |||
| Spinat | 1 kg | € | 8,00 |
| Mangold | 1 kg | € | 8,00 |
| Mizuna (Asiagemüse) | 10 dag | € | 1,20 |
| Namenia (Asiagemüse) | 10 dag | € | 1,20 |
| Red Giant (Asiagemüse) | 10 dag | € | 0,80 |
| Ruccola Silvatica (scharf) | 10 dag | € | 1,60 |
| Ruccola coltivata (mild) | 10 dag | € | 1,20 |
| Winterportulak | 10 dag | € | 1,40 |
| Kresse | 10 dag | € | 1,40 |
| Salat | 1 Stk | € | 1,20 |
| Radieschen | 1 Bund | € | 1,20 |
| Brennesseln | 1 Bund | € | 2,00 |
| FRISCHE KRÄUTER | |||
| Thymian im Topf | 1 Stk | € | 2,00 |
| Salbei im Topf | 1 Stk | € | 2,00 |
| Majoran im Topf | 1 Stk | € | 2,00 |
|
JUNGPFLANZEN |
| HANDWERKLICHES mehr... |
![]() |
GÄRTNERHOF-GIN 1220 Wien, Raffenstättergasse 5 Tel.: 01/202 40 45; 0664/313 33 97 e-mail: gaertnerhof@gin.at |
| Gärtnerhof Home | Erntekalender vom Gärtnerhof | Gemüsebau am Gärtnerhof |
| Fotoimpressionen | Handwerkliches | Lageplan des Gärtnerhofs |
| Gärtnerhof als Arbeitsplatz | Steckbrief vom Gärtnerhof | Der Verein GIN |